Les offres et prix du MIGS 2013 seront annoncés bientôt !
| MIGS | WEB-IN | MOBIZ | |
| INSCRIVEZ-VOUS ICI! | INSCRIVEZ-VOUS ICI! | INSCRIVEZ-VOUS ICI! | |
| Tarifs Régulier (Taxes en sus) | |||
| MEMBRES | |||
| Individus | |||
| 2 jours | $- | ||
| Développeurs indépendants | $- | ||
| Groupes | |||
| 5 à 19 pers. | $- | ||
| 20 à 39 pers. | $- | ||
| 40 et + | $- | ||
| NON MEMBRES | |||
| Individus | |||
| 2 jours | $- | ||
| Étudiants | $- | ||
| Membres autres asso.*** | $- | ||
| Développeurs indépendants *** | $- | ||
| Groupes | |||
| 10 à 19 pers. | $- | ||
| 20 à 39 pers. | $- | ||
| 40 et + | $- | ||
| AUTRES | |||
|
Cocktail VIP Réservé aux participants de l’Espace affaires. Billets individuels en vente à partir du 1er novembre. |
$- |
|
|
| Espace Affaires DémoZone*** | $- | ||
| Espace Affaires | $- | ||
|
Le MIGS est admissible et peut faire l’objet d’une dépense de formation en vertu du règlement sur les dépenses de formation admissibles (numéro 12-06-0150) Le Web-In est admissible et peut faire l’objet d’une dépense de formation en vertu du règlement sur les dépenses de formation admissibles (D-8.3, R.1)
|
|||





